Sweden public holidays 2027
16 non-working days in 2027 (8 on weekdays) and 253 working days, for business-day deadlines in Sweden.
Public holidays in Sweden, 2027
| Date | Day | Holiday | Source |
|---|---|---|---|
| 01 January 2027 | Friday | New Year's Day | Source |
| 06 January 2027 | Wednesday | Epiphany | Source |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday | Source |
| 28 March 2027 | Sunday weekend | Easter Sunday | Source |
| 29 March 2027 | Monday | Easter Monday | Source |
| 01 May 2027 | Saturday weekend | Labour Day | Source |
| 06 May 2027 | Thursday | Ascension Day | Source |
| 16 May 2027 | Sunday weekend | Whit Sunday | Source |
| 06 June 2027 | Sunday weekend | National Day | Source |
| 25 June 2027 | Friday | Midsummer Eve (Not a statutory holiday; banks are closed) | Source |
| 26 June 2027 | Saturday weekend | Midsummer Day | Source |
| 06 November 2027 | Saturday weekend | All Saints' Day | Source |
| 24 December 2027 | Friday | Christmas Eve (Not a statutory holiday; banks are closed) | Source |
| 25 December 2027 | Saturday weekend | Christmas Day | Source |
| 26 December 2027 | Sunday weekend | Boxing Day | Source |
| 31 December 2027 | Friday | New Year's Eve (Not a statutory holiday; banks are closed) | Source |
Working days in 2027: 253
Monday to Friday, less the public holidays above.
| Quarter | Working days |
|---|---|
| Q1 | 60 |
| Q2 | 63 |
| Q3 | 66 |
| Q4 | 64 |
| Month | Working days | Weekend days | Holidays on weekdays |
|---|---|---|---|
| January | 19 | 10 | 2 |
| February | 20 | 8 | 0 |
| March | 21 | 8 | 2 |
| April | 22 | 8 | 0 |
| May | 20 | 10 | 1 |
| June | 21 | 8 | 1 |
| July | 22 | 9 | 0 |
| August | 22 | 9 | 0 |
| September | 22 | 8 | 0 |
| October | 21 | 10 | 0 |
| November | 22 | 8 | 0 |
| December | 21 | 8 | 2 |
Calculate a Sweden business-day deadline
Need more countries or a different counting rule? Use the full calculator.
More holiday calendars
Sweden: 2026 ·
Belgium 2027 · England & Wales 2027 · France 2027 · Germany (Frankfurt) 2027 · Guernsey 2027 · Ireland 2027 · Japan 2027 · Luxembourg 2027 · Netherlands 2027 · New York (USA) 2027 · Romania 2027 · Scotland 2027 · Singapore 2027 · Switzerland 2027